Liên hệ
– Tiêu chuẩn chế tạo: DOT – 4BA – 240; QCVN 04:2013/BCT và TCVN 7763:2007
– Áp suất thử: 34kg/cm2
– Áp suất làm việc: 17kg/cm2
– Nung bình ở nhiệt độ: 650 – 700 độ C
– Dung tích thiết kế: 26,2Lit
– Trọng lượng gas: (Pro+Bu): 12kg.
– Độ dày của thân bình: 2,6 mm
– Đầu van lắp vào bình: Van POL (Thường gọi van ngang)
Về nguyên vật liệu: Chai LPG còn có tên gọi khác là vỏ bình gas được làm từ thép JIS G3116 SG255 và SG295 nhập khẩu trực tiếp từ các nhà sản xuất hàng đầu Nhật Bản và Hàn Quốc như Nippon Steel, JFE Steel, Posco.
Về hệ thống quản lý sản xuất: được Tổ chức tiêu chuẩn BSI chứng nhận hệ thống quản lý tích hợp an toàn - chất lượng – môi trường chuẩn theo yêu cầu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Về chất lượng vỏ chai:
Về quy trình sản xuất:
| Nội dung | Yêu cầu kỹ thuật | |
|---|---|---|
| 1 | Thông số thiết kế | |
| Tiêu chuẩn chế tạo | DOT – 4BA – 240; QCVN 04:2013/BCT và TCVN 7763:2007 | |
| Áp suất thiết kế | 17.00kg/cm2 (240 PSI) | |
| Áp suất kiểm tra thủy lực | 34.00kg/cm2 (480 PSI) | |
| Dung tích chứa | 26.2 lít | |
| Trọng lượng chứa LPG | 12Kg | |
| Xử lý nhiệt sau khi hàn | - Ủ: 650±20 oC (10-15 phút) hoặc - Thường hóa: 1000 – 920 oC (5 phút) |
|
| 2 | Vật liệu chính | |
| Thép thân bình | 2.6mm JIS G3116 SG255 | |
| Thép chân đế | 3.0mm ± 0.2 JIS G 3101 SS400 | |
| Thép tay xách | 2.6mm ± 0.1 JIS G 3101 SS400 | |
| Đệm van | ¾” NGT thread JIS G 4051 S20C | |
| Van | Pol valve | |
| 3 | Sơn | Công nghệ sơn bột tĩnh điện tự động |
| Làm sạch bề mặt | Bắn bi (Độ sạch Sa 2,5) | |
| Phủ kẽm/ Sơn lót giàu kẽm | Chiều dày 30 – 40µm | |
| Sơn phủ | Sơn bột tĩnh điện, chiều dày 60 – 70µm | |
| Tổng chiều dày sơn | ≥90µm | |
| 4 | Đóng dấu và dập nổi | |
| Logo và tên thương mại | Logo VT - Gas; Gas South | |
| Dập chìm trên chân đế | Logo VT - Gas; Gas South | |
| Dập nổi trên chỏm bình | Logo VT - Gas; Gas South | |
| Thông tin trên tay xách | Logo VT Gas; Gas South | |
| Đóng dấu hợp quy CR | Sản phẩm được kiểm định và đóng dấu hợp quy CR bởi tổ chức được Bộ Công Thương chỉ định. | |
| 5 | Kích thước | |
| Đường kính trong thân bình | 295mm -3+0 | |
| Đường kính ngoài thân bình | 300mm ±2 | |
| Chiều cao toàn phần | 580mm ±5 | |
| Chiều cao quai xách | 160mm ±2 | |
| Chiều cao chân đế | 63mm ±2 | |
| Đường kính ngoài chân đế | 305mm ±2 | |
| Đường kính ngoài quai xách | 246mm ±2 | |
| Trọng lượng | Theo thực tế | |
| 6 | Quy trình hàn | |
| Thân bình | SAW (Hàn hồ quang dưới lớp thuốc hàn) | |
| Tay xách | MIG/MAG – mối hàn trong | |
| Chân đế | MIG/MAG – mối hàn ngoài | |
| Các mẫu thử | Tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu của QCVN 04:2013/BCT; TCVN 7763:2007 |
Sản Phẩm Đã Xem
Liên hệ
Sản Phẩm tương tự
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Copyright 2025 © gasnhatmai.com